VKS-Hauptseite
 


 
VKS - Turnier

4. Spandauer Paarturnier 2010

Saisoneröffnung 2010/2011
Ergebnisse vom 4. Spandauer Paarturnier

Am Samstag, dem 21.08.2010

Vorrunde

Gruppe A

 
  Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Ergebnis   Platz
Briese/M.Bernhardt 209 : 197 3 211 : 198 3 211 : 202 3 209 : 214 0 214 : 211 3 1054 : 1022 12 1
Wesemann/K.Rüdiger 197 : 209 0 207 : 205 3 209 : 198 3 216 : 206 3 208 : 206 3 1037 : 1024 12 2
Hardegen/Kirsten 213 : 207 3 206 : 210 0 198 : 209 0 214 : 209 3 209 : 205 3 1040 : 1040 9 3
Wölki/Nielbock 217 : 200 3 205 : 207 0 202 : 211 0 207 : 204 3 205 : 209 0 1036 : 1031 6 4
Zimzinski/Bugge 200 : 217 0 210 : 206 3 211 : 207 3 206 : 216 0 211 : 214 0 1038 : 1060 6 5
Macak/V.Bernhardt 207 : 213 0 198 : 211 0 207 : 211 0 204 : 207 0 206 : 208 0 1022 : 1050 0 6
Gruppe B  
  Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Ergebnis   Platz
Peitz/Strunck 217 : 206 3 219 : 179 3 211 : 200 3 217 : 208 3 209 : 217 0 1073 : 1010 12 1
Förster/Schrobback 191 : 200 0 215 : 196 3 200 : 211 0 209 : 207 3 213 : 208 3 1028 : 1022 9 2
Lubitz/W-D- Rüdiger 206 : 206 1 196 : 215 0 203 : 210 0 213 : 190 3 217 : 209 3 1035 : 1030 7 3
Renner/Novak 206 : 217 0 205 : 211 0 210 : 203 3 207 : 209 0 218 : 196 3 1046 : 1036 6 4
Schmidt/Bruns 200 : 191 3 179 : 219 0 204 : 199 3 190 : 213 0 196 : 218 0 969 : 1040 6 5
Wolinski/Reich 206 : 206 1 211 : 205 3 199 : 204 0 208 : 217 0 208 : 213 0 1032 : 1045 4 6
 

Endrunde

Gruppe A  
  Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Ergebnis   Platz
W.D.Rüdiger/Lubitz 207 : 198 3 211 : 208 3 207 : 205 3 216 : 215 3 208 : 207 3 1049 : 1033 15 1.
Hardegen/Kirsten 206 : 204 3 212 : 205 3 205 : 207 0 213 : 201 3 206 : 201 3 1042 : 1018 12 2.
Förster/Schrobback 204 : 206 0 213 : 205 3 216 : 215 3 208 : 205 3 207 : 208 0 1048 : 1039 9 3.
Peitz/Strunk 210 : 214 0 208 : 211 0 217 : 211 3 205 : 208 0 201 : 206 0 1041 : 1050 3 4.
Briese/Bernhardt/Pauli 214 : 210 3 205 : 212 0 215 : 216 0 215 : 216 0 191 : 200 0 1040 : 1054 3 5.
Wesemann/K.Rüdiger 198 : 207 0 205 : 213 0 211 : 217 0 201 : 213 0 200 : 191 3 1015 : 1041 3 6.
Gruppe B  
  Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Ergebnis   Platz
Wolinski/Reich 210 : 191 3 204 : 208 0 210 : 205 3 205 : 203 3 207 : 199 3 1036 : 1006 12 7.
Renner/Novak 213 : 212 3 208 : 204 3 201 : 200 3 206 : 218 0 217 : 207 3 1045 : 1041 12 8.
Schmidt/Wolf/Bruns 187 : 194 0 216 : 202 3 216 : 202 3 218 : 206 3 199 : 207 0 1036 : 1011 9 9.
Wölki/Nielbock 194 : 187 3 204 : 207 0 205 : 210 0 204 : 184 3 207 : 217 0 1014 : 1005 6 10.
Zimzinski/Bugge 212 : 213 0 207 : 204 3 202 : 216 0 203 : 205 0 211 : 194 3 1035 : 1032 6 11.
Macak/V.Bernhardt 191 : 210 0 202 : 216 0 200 : 201 0 184 : 204 0 194 : 211 0 971 : 1042 0 12.
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden